品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 化工,石油,能源,电子 |
---|
圆柱型光电传感器
侧视型(E3RA)
型号 | 检测方式 | 对射型 | 回归反射型 (带M.S.R.功能) | 扩散反射型 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NPN 输出 | 电缆式 | E3RA-TN11 2M | E3RA-RN11 2M | E3RA-DN11 2M | E3RA-DN12 2M | E3RA-DN13 2M | |
M12接插件 | E3RA-TN21 | E3RA-RN21 | E3RA-DN21 | E3RA-DN22 | E3RA-DN23 | ||
项目 | PNP 输出 | 电缆式 | E3RA-TP11 2M | E3RA-RP11 2M | E3RA-DP11 2M | E3RA-DP12 2M | E3RA-DP13 2M |
M12接插件 | E3RA-TP21 | E3RA-RP21 | E3RA-DP21 | E3RA-DP22 | E3RA-DP23 | ||
检测距离 | 15m | 0.1~3m (使用E39-R1S) | 100mm (白色画纸: 300 × 300mm) | 300mm (白色画纸: 300 × 300mm) | 700mm (白色画纸: 300 × 300mm) | ||
投光光点直径(典型示例) | — | 35 × 40mm 检测距离 100mm | 40 × 45mm 检测距离 300mm | 90 × 120mm 检测距离 700mm | |||
标准检测物体 | 不透明体: φ7mm以上 | 不透明体: φ75mm以上 | — | ||||
应差 | — | 20%以下 | |||||
指向角 | 2°以上 | — | |||||
光源(波长) | 红色发光二极管 (624nm) | ||||||
电源电压 | DC10~30V (包括电压波动10%(p-p)以下) | ||||||
消耗电流 | 40mA以下 (投光器:25mA 以下,受光器: 15mA以下) | 25mA以下 | |||||
控制输出 | NPN/PNP (集电极开路) 负载电流:100mA以下(残留电压:2V以下),负载电源电压:DC30V以下 | ||||||
工作模式 | Light-ON/Dark-ON (根据配线可选) | ||||||
指示灯 | 动作指示灯(橙色) 稳定指示灯(绿色) 电源指示灯(绿色):仅限于对射型的投光器 | ||||||
保护回路 | 电源极性逆接保护、输出短路保护和输出极性逆接保护 | ||||||
响应时间 | 0.5ms | ||||||
灵敏度调整 | 单方向旋钮 | ||||||
环境照度 (受光侧) | 白炽灯:3,000lx以下/太阳光:10,000lx以下 | ||||||
环境温度范围 | 动作时:-25~55°C/保存时:-40~70°C (无结冰、无结露) | ||||||
环境湿度范围 | 动作时:35~85%RH/保存时:35~95%RH (无结露) | ||||||
绝缘电阻 | 20MΩ以上 (DC500V) | ||||||
耐电压 | AC1,000V在50/60Hz时,在电流承载部件和外壳间达1分钟 | ||||||
耐振动 | 耐久:10~55Hz, 1.5mm双幅,在X、Y、Z方向上各2小时 | ||||||
耐冲击 | 耐久:500m/s2,在X、Y、Z方向上各3次 | ||||||
防护等级 | IEC: IP67、DIN 40050-9: IP69K * | ||||||
质量 ( 包装后/ 仅传感器) | 电缆式 (2M) | E3RA: 约110g/约50g | E3RA:约60g/约50g | ||||
接插件 | E3RA: 约30g/约10g | E3RA:约20g/约10g | |||||
材质 | 外壳 | E3RA: ABS | |||||
透镜部与显示部 | PMMA | ||||||
旋钮 | POM | ||||||
螺母 | E3RA: POM | ||||||
附件 | 使用说明书 M18螺母(4个) | 使用说明书 M18螺母(2个) |
* IP69K防护等级规格
IP69K是德国标准DIN 40050 Part 9规定的防护规格。
通过形状的喷嘴,将80°C的热水以80~100bar的水压向测试对象进行喷射。水量为每分钟14~16升。
测试对象与喷嘴之间的距离为10~15cm。分别以与水平面成0°、30°、60°、90°角进行放水,每个角度持续30秒,同时使测试对象在
水平方向上转动。
更多产品 请点击 圆柱型光电传感器