品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 化工,石油,地矿,电子,交通 |
---|
德国力士乐REXROTH外啮合齿轮马达
规格 | 2.5 | 3.1 | 4 | 4.5 | 5 | 6.3 | 7.1 | |||
系列 | 系列 3x | |||||||||
排量 | Vg | cm³ | 2.5 | 3.15 | 4 | 4.5 | 5 | 6.3 | 7.1 | |
最DA连续压力 | p1 | bar | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 200 | |
最DA间歇压力 | p2 | bar | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 230 | |
最大 速度 | 在 p1 情况下 | nmin | rpm | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
最大 速度 | 在 p1 情况下 | nmax | rpm | 5000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 3500 | 3500 |
德国力士乐REXROTH外啮合齿轮马达