博亚app最新下载
PC200LC-8

技术参数
项目 | 单位 | PC200LC-8 | ||
---|---|---|---|---|
工作重量 | kg | 20700 | ||
额定功率 | kW(PS) | 110(150) | ||
标准斗容 | m3 | 0.9 | ||
性能 | 最大行走速度 | 高速 | km/h | 5.5 |
中速 | km/h | 4.1 | ||
低速 | km/h | 3 | ||
铲斗挖掘力(最大) | Kgf | 15200 | ||
斗杆挖掘力(最大) | Kgf | 13000 | ||
尺寸 | 全长 | mm | 9495 | |
全宽 | mm | 2980 | ||
全高 | mm | 3190 | ||
工作范围 | 最大挖掘高度 | mm | 9800 | |
最大卸载高度 | mm | 6890 | ||
最大挖掘深度 | mm | 6095 | ||
最大垂直挖掘深度 | mm | 5430 | ||
最大挖掘半径 | mm | 9380 | ||
在地平面的最大挖掘半径 | mm | 9190 | ||
发动机 | 名称 | - | 博亚app最新下载SAA6D107E-1 | |
额定转速 | rpm | 2000 | ||
排量 | ltr | 6.69 |
博亚app最新下载性能
· 大型彩色液晶监控器
便于查看和使用的7英寸彩色液晶监控器
12种语言显示功能,满足全球用户需求
· 保养性能
设备管理监控系统,能有效管理机器
机油,机油滤芯和液压油滤芯更换时间更长
标准装备带油水分离功能的燃油预滤芯
