博亚app最新下载
PC850SE-8

技术参数
项目 | 单位 | PC850SE-8 | ||
---|---|---|---|---|
工作重量 | kg | 78300 | ||
额定功率 | kW/PS | 363/494 | ||
标准斗容 | m3 | 4.3 | ||
性能 | 最大行走速度 | 高速 | km/h | 4.2 |
低速 | km/h | 2.8 | ||
铲斗挖掘力(最大) | Kgf | 43900 | ||
斗杆挖掘力(最大) | Kgf | 34800 | ||
尺寸 | 全长 | mm | 13130 | |
全宽 | mm | 4110 | ||
全高 | mm | 4615 | ||
工作范围 | 最大挖掘高度 | mm | 11330 | |
最大卸载高度 | mm | 7525 | ||
最大挖掘深度 | mm | 7130 | ||
最大垂直挖掘深度 | mm | 6980 | ||
最大挖掘半径 | mm | 12265 | ||
在地平面的最大挖掘半径 | mm | 11945 | ||
发动机 | 名称 | - | SAA6D140E-5 | |
额定转速 | rpm | 1800 | ||
排量 | ltr | 15.24 |
博亚app最新下载性能
· 出色的可靠性和耐久性
KMAX斗齿可提供强劲的切入力并长时间保持锋利
高压在线过滤装置有效保护液压系统
增设了燃油主滤芯和油水分离器来应对劣质燃油
· 保养性能
冷却装置易于清洁
发动机检查点集中布置
宽大的扶手、踏板便于接近发动机和液压装置
