博亚app最新下载
FD20T-17

技术参数
FD25T-17 | |||
---|---|---|---|
动力型式 | 柴油 | ||
操作型式 | 坐式 | ||
额定起重量 | KG | 2500 | |
载荷中心 | mm | 500 | |
车辆重量 | KG | 3680 | |
门架高度(落下时) | 2级门架 | mm | 1995 |
标准自由提升 | 由地面起2级标准门架 | mm | 155 |
标准提升高度 | 由地面起2级标准门架 | mm | 3000 |
护顶架高度 | mm | 2110 | |
长度(含标准货叉) | mm | 3655 | |
宽度(轮胎处) | 单胎 | mm | 1150 |
直角堆剁通道 | 使用长1000×宽1200的托盘 | mm | 3775 |
使用长1200×宽800的托盘 | mm | 3905 | |
最小转弯半径 | mm | 2240 | |
行驶速度(向前) | 满载 1档/2档 | Km/h | 18.5 |
空载 1档/2档 | Km/h | 19 | |
发动机型号 | Komatsu 4D94LE |
博亚app最新下载性能
· 安全性
驾驶员传器平台 开拓好的视觉· 舒适性
双“自动隐藏”框架 改宽防水地板各类整齐有序防滑系数高梯步 实操员脑部余地增大· 环保性
柴油密度机发动机赢得英国EPA Tier3和欧盟国家EU Stage 3A的废气排放标准规范的青睐 超强力启动发动机油耗低